Parapijos pajamos ir išlaidos sausio mėnesį
PAJAMOS
Rinkliavos | 725.31 eurai |
Anoniminės aukos | 80.00 eurų |
Šeštadienio rinkliavos seminarijai | 90.00 eurų |
Aukos Marijos radijui | 11.00 eurų |
Aukos už žvakutes | 63.05 eurai |
Banko sąskaitoje | 463,51 eurai |
Viso pajamų | 1432,87 eurai |
IŠLAIDOS
Liturgijai | 34,40 eurai |
Remonto darbai | 10.00 eurų |
Paslaugų pirkimas | 212,12 eurai |
Sodrai | 69,96 eurai |
Šv. Aleksandro parapijos klebonijos draudimas (gyvena kan. J. Petrauskis) | 73,39 eurai |
Aukos bažnyčios tarnams | 400.00 eurų |
Aukos seminarijai | 90.00 eurų |
Aukos Marijos radijui | 11.00 eurų |
Kitos išlaidos | 53,48 eurai |
Viso išlaidų | 954.35 eurai |
Parapijos skola iš 2015 metų įvairiems asmenims už klebonijos remontą 8000 eurų. Ją reikią padengti iki 2016 m. liepos mėn. 1 d. Dievui padedant ir parapijos geradariams, tikimės įvykdyti įsipareigojimus.
Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija